Öğe | Parametre |
İç oda tasarımı basıncı | -0.1 ~ 0.3mpa |
Ceket Tasarım Basıncı | 0.3MPA |
Tasarım Sıcaklığı | 150 ° C |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 138 ° C |
Maksimum çalışma baskısı | 0.25MPA |
Vakum sızıntısı oranı | ≤0.13kpa/dk |
Nihai vakum | -96kpa |
İç odanın emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Ceketin emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Sterilizasyon sıcaklığı kontrolünün hassasiyeti | 0 ~ 2 ° C |
Sıcaklık | ± 1 ° C |
Negatif basınç darbesi vakum genliği ve süreleri | Genlik -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Baskı boyunca darbelerin zamanları | Genlik -80 ~ 80kpa kez 1 |
Pozitif basınç darbeleri zamanları | 1 ~ 3 |
Öğe | Parametre |
İç oda tasarımı basıncı | -0.1 ~ 0.3mpa |
Ceket Tasarım Basıncı | 0.3MPA |
Tasarım Sıcaklığı | 150 ° C |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 138 ° C |
Maksimum çalışma baskısı | 0.25MPA |
Vakum sızıntısı oranı | ≤0.13kpa/dk |
Nihai vakum | -96kpa |
İç odanın emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Ceketin emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Sterilizasyon sıcaklığı kontrolünün hassasiyeti | 0 ~ 2 ° C |
Sıcaklık | ± 1 ° C |
Negatif basınç darbesi vakum genliği ve süreleri | Genlik -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Baskı boyunca darbelerin zamanları | Genlik -80 ~ 80kpa kez 1 |
Pozitif basınç darbeleri zamanları | 1 ~ 3 |
Öğe | Parametre |
İç oda tasarımı basıncı | -0.1 ~ 0.3mpa |
Ceket Tasarım Basıncı | 0.3MPA |
Tasarım Sıcaklığı | 150 ° C |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 138 ° C |
Maksimum çalışma baskısı | 0.25MPA |
Vakum sızıntısı oranı | ≤0.13kpa/dk |
Nihai vakum | -96kpa |
İç odanın emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Ceketin emniyet valfi için açık basınç | 0.28MPA |
Sterilizasyon sıcaklığı kontrolünün hassasiyeti | 0 ~ 2 ° C |
Sıcaklık | ± 1 ° C |
Negatif basınç darbesi vakum genliği ve süreleri | Genlik -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Baskı boyunca darbelerin zamanları | Genlik -80 ~ 80kpa kez 1 |
Pozitif basınç darbeleri zamanları | 1 ~ 3 |
Model | LS-60FD | LS-80FD | LS-100FD | LS-120FD |
60L | 80L | 100l | 120L | |
Sterilizasyon odası hacmi | 396 × 490mm | 396 × 650mm | 480 × 560mm | 480 × 660mm |
Kaldırma yüksekliği (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Çalışma baskısı | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA |
Çalışma sıcaklığı | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
Isı ortalaması | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C |
Zaman aralığı | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika |
Sıcaklık aralığı | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C |
Tüketim/Güç | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (4.5 1.3) KWIAC220V 50Hz | (5.8 1.3) KWIAC220V 50Hz |
Toplam boyut (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
Ulaşım Boyutu (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
G.W/N.W | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 300kg / 270kg | 325kg / 295kg |
Model | L S-35HG | L S-50HG | LS-75HG | LS-75HG |
35L | 50l | 75L | 75L | |
Sterilizasyon odası hacmi | Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ400 × 600mm |
Kaldırma yüksekliği (mm) | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA |
Çalışma baskısı | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
Çalışma sıcaklığı | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA |
Isı ortalaması | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C |
Zaman aralığı | 0 ~ 99 dakika veya 0 ~ 99hour59 dakika | 0 ~ 99 dakika veya 0 ~ 99hour59 dakika | 0 ~ 99 dakika veya 0 ~ 99hour59 dakika | 0 ~ 99 dakika veya 0 ~ 99hour59 dakika |
Sıcaklık aralığı | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C |
Tüketim/Güç | 1 × 2.5kwiac220v 50Hz | 2 × 1.5kwiac220v 50Hz | 3 × 1.5kwiac220v 50Hz | 3 × 1.5kwiac220v 50Hz |
Toplam boyut (mm) | 710 × 490 × 1150 | 710 × 490 × 1150 | 750 × 510 × 1250 | 750 × 510 × 1250 |
Ulaşım Boyutu (mm) | 740 × 550 × 1310 | 740 × 550 × 1310 | 780 × 600 × 1380 | 780 × 600 × 1380 |
G.W/N.W | 120kg / 95kg | 124kg / 100kg | 146kg/ 120kg | 146kg/ 120kg |
Model | TM- 20DV | TM- 24DV |
Sterilizasyon odası hacmi | 18L Φ250 × 360mm | 24l Φ250 × 470mm |
Derecelendirme çalışma baskısı | 0.22MPA | 0.22MPA |
Derecelendirme çalışma sıcaklığı | 134 ° C | 134 ° C |
Sıcaklık ayar aralığı | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C |
Zaman aralığı | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika |
Isı ortalaması | ≤ 1 ° C | ≤ 1 ° C |
Güç/tüketim | AC220V 50Hz / 2KW | AC220V 50Hz / 2KW |
Toplam boyut (mm) | 480 × 680 × 455 | 480 × 680 × 455 |
Dış Paket Boyutu (mm) | 580 × 790 × 580 | 580 × 790 × 580 |
G.W/N.W | 56kg/ 47kg | 57kg/ 53kg |
Model | WS-100YV | WS-150YV | WS-200YV | WS-300YV |
100l | 150L | 200L | 300L | |
Sterilizasyon odası hacmi | Φ440 × 670mm | Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1080mm |
Derecelendirme çalışma baskısı | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MP |
Derecelendirme çalışma sıcaklığı | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
Sıcaklık aralığı | 115 ~ 134 ° C | 115 ~ 134 ° C | 115 ~ 134C | 115 ~ 134 ° C |
Sterilizasyon zamanı | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika |
Kurutma Zamanı | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika | 0 ~ 99 dakika |
Isı ortalaması | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C |
Vakum sınırı | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa |
Tüketim/Güç | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 13kW/AC380V 50Hz |
Toplam boyut (mm) | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 750 × 1740 | 1520 × 850 × 1850 |
Ulaşım Boyutu (mm) | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1080 × 2100 |
G.W/N.W | 430kg / 376kg | 458kg / 404kg | 505kg / 440kg | 613kg / 528kg |
Model | BJ-PS 200 |
Oda şekli | Dikdörtgen |
Kapı açık modu | Çift kapı (tek kapı için isteğe bağlı) |
Oda Boyutu (W × H × D) (mm) | 550 × 445 × 900 |
Oda Kapasitesi (L) | 220 |
Geçerli Kapasite (L) | 200 |
Toplam boyut (W × H × D) (mm) | 932 × 1775 × 1098 |
Yerleşik sterilizasyon programı | Standart prosedür |
Minimum kurulum alanı (mm) | 1500 × 1300 |
Minimum onarım mesafesi (mm) | 1000 |
Arka kabuk ve duvar arasındaki minimum mesafe (mm) | 150 |
Kurulum Sıcaklığı (° C) | 10 ~ 40 |
Güç kaynağı | 380V/50Hz |
Tüketim (KW) | 3.5 |
Ağırlık (kg) | 400 |
Model | BJ-PS 120 |
Oda şekli | Dikdörtgen |
Kapı açık modu | Tek kapı |
Oda Boyutu (W × H × D) (mm) | 450 × 410 × 780 |
Oda Kapasitesi (L) | 144 |
Geçerli Kapasite (L) | 120 |
Toplam boyut (W × H × D) (mm) | 845 × 1700 × 990 |
Yerleşik sterilizasyon programı | Hızlı Döngü, Standart Döngü, Güçlendirme Döngüsü |
Minimum kurulum alanı (mm) | 1500 × 1200 |
Minimum onarım mesafesi (mm) | 1000 |
Arka kabuk ve duvar arasındaki minimum mesafe (mm) | 150 |
Kurulum Sıcaklığı (° C) | 10 ~ 40 |
Güç kaynağı | 220v/380Hz |
Tüketim (KW) | 3 |
Ağırlık (kg) | 350 |
Model | BJ-PS 80 |
Oda şekli | Dikdörtgen |
Kapı açık modu | Tek kapı |
Oda Boyutu (W × H × D) (mm) | 400 × 360 × 680 |
Oda Kapasitesi (L) | 100 |
Geçerli Kapasite (L) | 80 |
Toplam boyut (W × H × D) (mm) | 746 × 1700 × 940 |
Yerleşik sterilizasyon programı | Hızlı Döngü, Standart Döngü, Güçlendirme Döngüsü |
Minimum kurulum alanı (mm) | 1500 × 1200 |
Minimum onarım mesafesi (mm) | 1000 |
Arka kabuk ve duvar arasındaki minimum mesafe (mm) | 150 |
Kurulum Sıcaklığı (° C) | 10 ~ 40 |
Güç kaynağı | 220v/380Hz |
Tüketim (KW) | 2.5 |
Ağırlık (kg) | 300 |
Sterilizasyon Göstergesi Ambalaj Çantası
Basınçlı buhar sterilizasyonu için hızlı biyolojik gösterge
134 ° C Kimyasal Gösterge Kartı Forpresür Buhar Sterilizasyonu
Buhar sterilizasyonu için kimyasal gösterge bandı
Yüksek sıcaklıkta tıbbi paketleme bandı
BD Testi ve Denetim
Dokuma olmayan kumaş
Instrument storage cabinet
Pansuman depolama dolabı
Enstrüman İnceleme büyüteç camı
Kesme makinesi
Düz teslimat arabası
Sepet Teslimat Arabası
Düz ekran rafı
Kombinasyon rafı
Kumaş Tramvay
Bez paketi ambalajı kontrol etmek
Enstrüman Paketi İş Tezgahı
Kuru öğeler çalışma tezgahı
Enstrüman çalışma tezgahı
Davul arabası
Davul düz arabası
Sızdırmazlık makinesi
Filtre tipi sterilizasyon kutusu
Valf tipi sterilizasyon kutusu
WG Serisi Mekanik Kapılı Nabız Vakum Sterilizasyon Kabini
WG Serisi kaldırma kapısı darbesi vakum sterilizasyon kabini
WG Serisi Sürgülü Door Nabız Vakum Sterilizasyon Kabini
Otomatik Flip-Top dikey buhar sterilizatörü
Dikey basınç buhar sterilizatörü
Masa üstü darbe vakum buhar sterilizatörü
Yatay darbe vakum buhar sterilizatörü
Düşük sıcaklık plazma sterilizatörü
Düşük sıcaklık plazma sterilizatörü
Düşük sıcaklık plazma sterilizatörü
Elektrikli buhar jeneratörü