
| | |
| Vakum pompası | Motor | Sıcaklık sensörü |
| | |
| Solenoid valfi | Filtre | Basınç Sensörü |
| Model | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0 Çammer hacmi | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100l Φ40 × 560mm | 120L Φ40 × 660mm |
| Yükselişten sonraki yükseklik (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Çalışma baskısı | 0.22MPA | |||
| Çalışma sıcaklığı | 134 ℃ | |||
| Isı ortalaması | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Zamanlayıcı aralığı | 0 ~ 99 dakika | |||
| Sıcaklık ayar aralığı | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Güç | Steam Jenerator: 3kw Kuru battaniye: 2.4kw/ac220v .50hz | Buhar Jeneratörü: 3.6kw Kuru battaniye: 2.4kw/ac220v .50hz | ||
| Genel Boyut (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Taşıma Boyutu (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23